| 
				 
 ESTADÍSTICA 
  | 
			||
| 
				 NOMBRE DE LA CASA  | 
				Nº DE 
				HABITANTES EN TORNO AL AÑO 1950  | 
				
				 Nº DE HABITANTES EN TORNO AL AÑO 2000  | 
			
| 
				 A'SCOLA  | 
				5 | 0 | 
| VENTORRO | 3 | 0 | 
| EL CABAZO REBOLLO | 7 | 0 | 
| REBOLLO | 7 | 3 | 
| MARGARITO | 3 | 3 | 
| RAUL | 0 | 2 | 
| ROSALÍA | 1 | 0 | 
| MUXARDÍN | 6 | 3 | 
| PEDROSUARE | 7 | 1 | 
| XUANFERNÁN | 4 | 0 | 
| CHIGRE | 3 | 3 | 
| JOSEPO | 7 | 4 | 
| ROSA | 8 | 3 | 
| PRUIDA | 8 | 4 | 
| ANTÓN | 7 | 4 | 
| ANAMARÍA | 5 | 0 | 
| TOMÁS | 5 | 4 | 
| VENTURO | 6 | 2 | 
| LARMITA | 7 | 2 | 
| PEPA | 1 | 0 | 
| TERESUCA | 1 | 0 | 
| BALBINA | 1 | 0 | 
| DIEGO | 8 | 2 | 
| Total | 109 EN 23 CASAS  | 
				
				 39 EN 14 CASAS  |